![]() |
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3540.00 | 3544.00 | 3536.00 | -0.08% |
Au(T+D) | 280.76 | 281.24 | 280.50 | 0.04% |
mAu(T+D) | 280.90 | 281.36 | 280.61 | 0.00% |
Au99.99 | 280.65 | 281.28 | 280.50 | -0.11% |
品种 | 中间价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|
人民币账户黄金 | 278.7800 | 279.7900 | 278.4400 |
人民币账户白银 | 3.2500 | 3.2650 | 3.2440 |
人民币账户铂金 | 175.1400 | 177.0800 | 174.9500 |
人民币账户钯金 | 276.3400 | 277.6700 | 275.5600 |
类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 290.33 | 280.33 | 12-21 | 09:26:16 |
山东招金 | 287.73 | 277.73 | 12-20 | 09:25:17 |
山东招金 | 287.55 | 277.55 | 12-18 | 09:26:16 |
山东招金 | 286.20 | 276.20 | 12-17 | 09:25:47 |
交易日期 | 净持仓 | 增减 | 成交价 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
12-18 | 763.56 | 0.00 | - | 30475746421.32 |
12-17 | 763.56 | 0.00 | - | 30322085677.50 |
12-16 | 763.56 | 0.00 | - | 30322085677.50 |
12-15 | 763.56 | 0.00 | - | 30322085677.50 |
交易日期 | 净持仓 | 增减 | 成交价 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
12-17 | 9884.59 | -29.20 | - | 4638755494.00 |
12-14 | 9913.79 | 0.00 | - | 4646278166.00 |
12-13 | 9913.79 | 0.00 | - | 4678215815.00 |
12-12 | 9913.79 | 0.00 | - | 4670311401.00 |
和讯黄金是国内贵金属门户专业权威网站,为和讯网旗下网站,订阅微信为您提供国际财经资讯、贵金属市场最新动态、专家金评等。